Категории
България не е сред първите по ръст на цените на жилищата
Категория: Новини
Световният жилищен пазар изглежда ще остане под напрежение и през тази година, става ясно от данните от проучване за движението на цените на жилищата през първите 3 месеца от началото на тази година на Knight Frank.
Въпреки това, някои страни от като Израел отчитат много добри резултати за 12-те месеца до края на месец март тази година. След Израел се нарежда Чехия, а в дъното на изследването са Дубай и Литва.
Цените в Дубай са отчели спад с цели 40%, което до голяма степен се дължи на изтеглянето на много от чуждите инвеститори и замразяването на някои от най-мащабните проекти.
Според данните на британската консултантската компания цените на жилища у нас са отчели ръст с 3.3% за 12-те месеца до края на март, с което страната ни се нарежда сред първите позиции в класацията.
За трите месеца от началото на тази година, цените са отчели понижение с 1.2%, спрямо последните 3 месеца на 2008 г., по който показател се нареждаме доста по-надолу - на 22-о място, спрямо 3-о миналата година.
На годишна база положението е по-добро- страната ни заема 9-о място, докато миналата година беше 2-ра, припомнят от Knight Frank.
Според експертите до края на тази година, цените на жилищата в световен мащаб най-вероятно ще продължат да се понижават заради продължаващото негативно влияние на икономическата криза.
Ето данните за първото тримесечие на Knight Frank Global House Index:
| Държава | Изменение на годишна база заQ1 2009 | Изменение на месечна база за Q1 2009 |
| Израел | 10.9% | 2.6% |
| Чехия | 9.9% | -2.9% |
| Джърси | 6.9% | 5.6% |
| Швейцария | 5.6% | 2.1% |
| Индия | 5.1% | 0.9% |
| Индонезия | 4.6% | 0.7% |
| Австрия | 4.1% | -0.9% |
| Русия | 3.6% | -3.9% |
| България | 3.3% | -1.2% |
| Белгия | 2.7% | 1.2% |
| Унгария | 2.5% | -0.7% |
| Холандия | 1.0% | -0.3% |
| Литва | 0.8% | 3.1% |
| Словакия | 0.3% | -4.0% |
| Италия | 0.1% | -0.5% |
| Южна Африка | -0.3% | -0.1% |
| Швеция | -0.6% | -3.4% |
| Финландия | -0.7% | 4.0% |
| Тайланд | -1.0% | 2.7% |
| Филипини | -1.0% | -2.0% |
| Германия | -1.5% | -2.7% |
| Гърция | -1.5% | -3.5% |
| Кипър | -2.2% | -1.7% |
| Украйна | -2.3% | 0.6% |
| Канада | -2.4% | -4.0% |
| Люксембург | -2.4% | 0.1% |
| Словения | -3.1% | -4.0% |
| Китай | -3.9% | -0.2% |
| Нова Зеландия | -4.0% | 1.0% |
| Хърватска | -4.5% | -1.3% |
| Малта | -5.6% | -1.7% |
| Франция | -5.7% | 0.1% |
| Португалия | -5.9% | -0.3% |
| Австралия | -6.7% | -2.2% |
| Испания | -6.8% | -3.0% |
| Норвегия | -9.4% | -6.2% |
| Ирландия | -10.0% | -3.7% |
| Дания | -11.6% | -6.1% |
| Полша | -13.0% | NA |
| Хонг Конг | -15.7% | 1.6% |
| Естония | -16.2% | -9.9% |
| Великобритания | -16.5% | -4.5% |
| САЩ | -16.9% | -4.9% |
| Сингапур | -23.8% | -16.2% |
| Дубаи | -32.0% | -40.0% |
| Латвия | -36.0% | NA |






No Comments!